| Name | Meaning | Details |
|---|---|---|
| Kolya | Victory Of The People | View Details |
| Konala | World Ruler | View Details |
| Koralia | Coral | View Details |
| Kosumi | Fishing For Salmon With Spear | View Details |
| Kreios | Lord | View Details |
| Kris | Diminutive Form Of Names Beginning With Kris/Chris | View Details |
| Kristy | Diminutive Form Of Names Beginning With Krist | View Details |
| Krystal | Earth Mineral Or Brilliant Glass | View Details |
| Kunle | Home Filled With Honors | View Details |
| Kuzey | North | View Details |
| Kwabena | Born On Tuesday | View Details |
| Kwame | Born On Saturday | View Details |
| Kwasi | Born On Sunday | View Details |
| Kya | Feminine Form Of Kai | View Details |
| Kylene | Narrow Strait Or Channel | View Details |
FULL BANNER