| Name | Meaning | Details |
|---|---|---|
| Uther | Mythological Name | View Details |
| Vaeda | Eternal Knowledge | View Details |
| Valar | Created Name | View Details |
| Valeska | Diminutive Form Of Names Beginning With Val Or Vlad | View Details |
| Valmai | Australian Invented Name | View Details |
| Valonia | Combination Of Val- And -onia | View Details |
| Valtina | Created Name | View Details |
| Vanessa | Created Name | View Details |
| Vasha | Diminutive Form Of Names Such As Vladimir | View Details |
| Vayu | God Of Wind And Air | View Details |
| Veanna | Combination Of V And Anna | View Details |
| Vecepia | Created Name | View Details |
| Veda | Eternal Knowledge | View Details |
| Vegenia | Virginal | View Details |
| Velan | Created Name | View Details |
FULL BANNER